MAPPE DELLE AREE ALLAGABILI A SEGUITO DI ONDE ANOMALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO
DOCUMENTI GENERALI
Data | Nome | File |
---|---|---|
20/06/2019 | Tabella degli Scenari | Scarica |
20/06/2019 | Allegato 1 – Livelli di Criticità e allerta e relativi scenario di evento | Scarica |
20/06/2019 | Allegato 2 – Fasi Operative | Scarica |
17/12/2018 | Codice della Protezione Civile – Decreto Legislativo 02/01/2018 | Scarica |
04/11/2019 | CFDMI Rapporto Onde Anomale 1 – 2018 Relazione Descrittiva | Scarica |
03/09/2019 | DRPC – Piano gestione rischio alluvioni sistema allertamento | Scarica |
20/06/2019 | Nota CD indicazioni operative | Scarica |
16/10/2019 | Pieghevole Alluvioni 2018 WEB | Scarica |
16/10/2019 | Pieghevole Terremoti 2018 WEB | Scarica |
PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2019
Data | Nome | File |
---|---|---|
25/10/2019 | P.P.C. INQUADRAMENTO GENERALE | Scarica |
25/10/2019 | tav. n. 3 PPC elementi puntuali – Modello | Scarica |
25/10/2019 | tav. n. 4a PPC rischio idraulico e geomorfologico – Modello | Scarica |
25/10/2019 | tav. n. 4b PPC incendio boschivo – Modello | Scarica |
25/10/2019 | tav. n. 4c PPC rischio incendi zone di interfaccia – Modello | Scarica |
25/10/2019 | tav. n. 4d PPC Incendi vegetazione – Modello | Scarica |
25/10/2019 | tav. n. 4e PPC incendi densità – Modello | Scarica |
25/10/2019 | tav. n. 4f ppc incendi pendenze – Modello | Scarica |
25/10/2019 | tav. n. 4g PPC incendi rischio perimetrale – Modello | Scarica |
25/10/2019 | tav. n. 5 rischio sociale – Modello | Scarica |
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO REGIONALE
Data | Nome | File |
---|---|---|
03/12/2018 | RELAZIONE GENERALE | Scarica |
03/12/2018 | 034_035_036_D_595110_04 | Scarica |
03/12/2018 | 034_035_036_D_595150_06 | Scarica |
04/04/2006 | 034_035_036_QUADRO UNIONE | Scarica |
18/04/2006 | CARTA DEI DISSESTI 034_035_036_D_595110_04 | Scarica |
06/04/2006 | Pericolosità e rischio geomorfologico 034_035_036 ReP 595150_06 | Scarica |
06/04/2006 | Pericolosità geomorfologico 034_035_036_ReP_595110-04 | Scarica |
10/04/2006 | Pericolosità idraulica esondazione 034_035_036_P_IDRO_595150_06 | Scarica |
10/04/2006 | Pericolosità idraulica esondazione 034_035_036_P_IDRO_595110_04 | Scarica |
11/04/2006 | Rischio idraulico esondazione 034_035_036_R_IDRO_595110_04 | Scarica |
11/04/2006 | Rischio idraulico esondazione 034_035_036_R_IDRO_595150_06 | Scarica |
PIANO PROTEZIONE CIVILE 2019 (APPROVAZIONE)
Pagina aggiornata il 17/11/2023